独立行政法人 国際協力機構(JICA) 最終更新日:2024/03/27 09:48
- サービス
- 特殊法人
- その他
- その他業界
「人と国の未来を創る。」
採用情報 最終更新日:2024/01/04 10:25
募集概要
募集職種 | 総合職(数年ごとの各部門への人事異動あり。海外赴任は必須。) |
---|---|
仕事内容 | JICAは日本の政府開発援助(ODA)の一元的な実施機関として、「信頼で世界をつなぐ」のビジョンのもと、開発途上国の抱える多様な課題の解決に取り組んでいます。 途上国の抱える課題は、教育、保健医療、都市開発、インフラ、環境、農業など多岐に渡り、中には国境を超える課題 - 気候変動、感染症、テロなど - も含まれ、国際社会の一員である日本の課題解決に向けた貢献が期待されています。 JICAは世界各国に約90ヶ所の拠点を持ち、その協力対象は150を超える国・地域に及びます。JICAの事業内容は、途上国の人材育成や制度構築のための技術協力、空港や鉄道、橋梁等の大規模なインフラ整備のための投融資(円借款)、学校・病院・給水設備など基礎インフラ整備等のための無償資金協力、災害発生時の国際緊急援助、青年海外協力隊等のボランティア派遣など、多岐に渡ります。相手国のニーズを捉え、日本国政府はもちろん、民間企業や地方自治体、大学・研究機関等とも連携しつつ、政策から現場レベルまで様々な角度から課題解決に取り組んでいます。公的機関・政府系機関であることから、短期的な利益に左右されず、真に求められる国の基盤づくりに取り組むことができることも、JICAの大きな特徴と言えます。 |
応募方法 | 2025年新卒採用に関しては、下記JICA新卒採用ホームページに追って掲載予定です。 http://www.jica.go.jp/recruit/shokuin/ エントリーにあたってはマイページへの登録が必要です。 https://mypage.3150.i-webs.jp/jica_2025/ |
選考フロー | 選考に関する詳細はマイページにてご案内予定です。予めご登録ください。 https://mypage.3150.i-webs.jp/jica_2025/ |
求める人物像 | JICA職員の仕事は、開発途上国を舞台とした「国創り」です。 相手国が抱える目の前の課題を解決するだけでなく、その国の10年20年先を見据え、国家・地域レベルでの協力戦略の策定、相手国政府や様々な関係者との協議や各種調査、具体的なプロジェクトの形成・実施、評価まで、様々な業務に携わります。様々な経験を積み重ねながら、「国際協力のプロフェッショナル」として成長していくことが求められます。 |
採用データ
初任給 | 月給 大卒:23万5,087円 院卒:24万7,860円 (2023年12月,東京勤務の場合の特別都市手当含む) |
---|---|
試用期間 | 入社後6か月 |
諸手当 | 賞与、特別都市手当、住居手当、通勤手当等 |
昇給 | 年1回(7月) ※勤務成績が反映されます。 |
賞与 | 年2回(6月・12月) ※勤務成績が反映されます。 |
勤務時間 | 9:30 ~ 17:45 (休憩時間45分) |
勤務地 | ▼国内: ・本部(東京) ・国内機関14カ所:北海道(札幌・帯広)、宮城、福島、茨城、東京(幡ヶ谷)、神奈川、長野、愛知、石川、兵庫、広島、香川、福岡、沖縄 他 ▼海外 約90カ所(アジア、中東、アフリカ、北・中南米、大洋州、欧州) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季・年末年始・有給・特別休暇(慶弔含む) |
福利厚生 | 社会保険完備、財形貯蓄、産前産後・育児休業制度等 |
教育・研修制度 | ◆階層別研修:新入職員導入研修、新入職員海外OJT、中堅職員研修、管理職研修等 ◆専門研修:プロジェクトマネジメント研修、マクロ経済研修、財務分析研修等 ◆語学研修:英語、仏語、西語等、個別語学研修補助 ◆海外研修(修士留学補助等)、外部研修他 |
採用予定数および 前年採用実績数 |
採用予定数/2025年新卒は未定 ※前年度と同程度を予定 (2024年新卒は総合職50名程度) 前年採用実績数/51名 |
応募資格 | 2022年4月~2025年3月の間に短期大学、大学、大学院(修士、博士)のいずれかの課程を初めて卒業/修了(あるいは同見込み)の方。 全学部・全学科 ※詳しくはJICA新卒採用ホームページ(http://www.jica.go.jp/recruit/shokuin/)にてご案内予定です。 |
提出書類 | エントリーシート、WEBテストほか |
若者雇用促進法に基づく情報公開
募集・採用に関する状況
過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 |
|
||||||||||||
平均勤続年数 | ー |
職業能力の開発・向上に関する状況
研修の有無・内容 |
開発途上国の経済・社会開発に貢献する人材育成のために、業務に必要な知識や専門性を高めるさまざまな研修制度があります。JICA職員としての基本を習得する導入研修の他、マクロ経済や財務分析などの専門研修、英語・仏語・西語などの語学研修、海外留学支援制度等があります。 また、新入職員全員を対象に「海外OJT」を実施しています。海外OJTでは、3か月程度の期間、途上国での現場経験を積んで頂きます。 |
---|---|
自己啓発支援の有無・内容 | 専門性強化、学位取得、自己研鑽に係る補助等 |
メンター制度の有無 | あり |
キャリアコンサルティング制度の有無・内容 | 毎年の人事意向調査、キャリアコンサルテーション制度(複数のメンターとキャリア開発について相談を行う制度) |
社内検定等の制度の有無・内容 | なし |
雇用管理に関する状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 21.1時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 13.5日 | |||||||||
前年度の育児休業取得対象者数、取得者数 (男女別) |
|
|||||||||
役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 |
|
お問い合わせ
問い合わせ先 | JICA人事部キャリア教育プログラム担当 ・メールアドレス:jicaps-saiyou@jica.go.jp |
---|---|
URL | https://www.jica.go.jp/recruit/shokuin/index.html |
- 株式会社ジェイ・ブロードが運営するWebサイト
- 新卒採用・就活なら就職ウォーカーNet2026 2025
- 就活イベントサイト★北海道「JOB★STA2026」 2025
- 障がい者の就職・転職・雇用はクローバーナビ
- 株式会社ジェイ・ブロードが運営するWebサイト
- 新卒採用・就活なら就職ウォーカーNet2026 2025
- 就活イベントサイト★北海道「JOB★STA2026」 2025
- 障がい者の就職・転職・雇用はクローバーナビ