※2026年卒対象の企業情報です。2027年卒対象の採用を保証するものではありません。
株式会社CS Technologies 最終更新日:2025/02/28 22:37
- 情報・通信
- 通信
- ネットワーク
- インターネットサービス
- 情報処理
- ソフトウェア
- システムインテグレータ
- ITコンサルティング
- シンクタンク
- サービス
- コンサルティング
テクノロジーを駆使して社会の負を解決する
採用情報 最終更新日:2025/02/28 11:25
募集概要
募集職種 | ・戦略コンサルタント ・フィールドセールス ・開発エンジニア ・カスタマーサクセス ・経営企画 ・マーケター |
---|---|
仕事内容 | 【戦略コンサルタント】 クライアントのビジネス成長や経営課題の解決を目指し、以下の業務を行っていただきます。 1.課題の抽出と分析 - クライアントの業務内容や業界の動向を理解し、問題点や課題を抽出するためのデータ収集と分析を行います。 2.戦略の立案と提案 - 分析結果に基づき、課題解決や成長に向けた最適な戦略を立案し、クライアントに対して提案を行います。 3.実行支援 - 提案した戦略を実行に移すためのサポートを行い、プロジェクトがスムーズに進行するよう支援します。 4.継続的な改善とアドバイザリー - 実行支援後も成果のフォローアップや改善提案を行い、長期的なクライアント関係の構築に努めます。 【フィールドセールス】 クライアントの課題に応じて最適な提案を行い、信頼関係を構築して売上を拡大していただきます。 サービスは、「CSエリート」「コンサルティングサービス」の営業となります。 【開発エンジニア】 1.システム設計・開発 要件定義を基に、システムの設計から実装、テストまでを担当します。ユーザーにとって使いやすい機能や高パフォーマンスなシステム開発に取り組みます。 2.技術選定とアーキテクチャ設計 プロジェクトに最適な技術やアーキテクチャの選定を行い、効率的で拡張性のあるシステム構築を目指します。 3.リリース・運用サポート システムのリリース後の運用や、必要に応じた改善を行い、サービスの品質向上に貢献します。 4.コードレビューおよびチーム開発の推進 他の開発メンバーと協力し、コードレビューや知識共有を行い、開発チーム全体の生産性向上を図ります。 【カスタマーサクセス】 1.オンボーディング支援 新規顧客がスムーズにサービスを導入できるよう支援します。 2.利用状況のモニタリングと改善提案 顧客の利用状況を分析し、最適な使い方や追加提案を行います。 3.契約更新およびリテンション施策 顧客満足度を高め、継続的な利用を促進します。 【経営企画】 1.経営戦略の策定と推進 会社の中長期的な成長を見据えた経営戦略を策定し、経営陣と連携してその実行を推進します。市場動向や業界トレンドを分析し、競争優位性を高める戦略を設計します。 2.事業計画の立案とKPI管理 各事業部の目標達成に向けた計画を策定し、定量・定性のKPIを設定、実行状況をモニタリングしながら、進捗を管理します。進捗に基づき、必要なリソースや戦略の見直しを行います。 3.新規事業およびプロジェクトの立ち上げ・推進 新規事業の企画・検証を行い、立ち上げから推進までをリードします。社内外のリソースを活用し、プロジェクトが円滑に進むよう支援するとともに、成長戦略に沿った方向性で進むよう管理します。 4.業務プロセスの最適化とコスト効率化 経営資源を最適に配分し、業務プロセスやコスト構造の見直しを通じて、全社的な生産性の向上と効率化を図ります。現場の業務改善提案を積極的に行い、組織全体のパフォーマンスを高めます。 5.経営陣への報告および提案 経営陣に対し、分析結果や進捗状況を報告し、今後の方向性や施策について積極的に提案を行います。データに基づいた改善案やアクションプランを提示し、迅速な意思決定をサポートします。 【マーケター】 1.マーケティング戦略の立案 ターゲット市場に応じた戦略を立て、ブランド認知や顧客獲得を推進します。 2.広告キャンペーンの企画と実行 デジタル広告やイベントの企画・運営を担当し、効果を測定・改善します。 3.データ分析とレポート作成 KPIをもとに効果測定を行い、施策改善や新たな提案を行います。 |
応募方法 | 弊社採用問い合わせページより、ご応募ください。 |
選考フロー | 書類選考→一次面接→最終面接 |
求める人物像 | ・課題解決や改善に強い意欲を持ち、前向きに取り組める方 ・チームでの協働やリーダーシップを発揮できる方 ・新しいアイデアや知識を貪欲に吸収し、自ら提案を行える方 |
採用データ
初任給 | 月給 300,000円~600,000円 ※ 経験や能力で変動 |
---|---|
試用期間 | 3ヶ月 |
諸手当 | 交通費全額支給 |
昇給 | 年に4回のタイミングで見直し |
勤務時間 | 9時~18時 8時間(1時間) |
勤務地 | フルリモートのため、勤務地を問いません |
休日・休暇 | 土日、祝日 |
福利厚生 | ・学習支援補助 ・出産、育児支援 など |
採用予定数および 前年採用実績数 |
採用予定数/5名 前年採用実績数/0名 |
応募資格 | 四年制大学に通われており、2026年3月卒業予定 全学部全学科 |
提出書類 | 写真付き履歴書 |
若者雇用促進法に基づく情報公開
募集・採用に関する状況
平均勤続年数 | 2年 |
---|
職業能力の開発・向上に関する状況
研修の有無・内容 |
・ビジネス研修 ・ロジカルシンキング研修 ・マネジメント研修 ・マーケティング研修 |
---|---|
自己啓発支援の有無・内容 | 学習支援補助金あり |
メンター制度の有無 | あり |
キャリアコンサルティング制度の有無・内容 | 1on1が定期的にあり、キャリアビジョン実現に向けたアドバイスを行います |
社内検定等の制度の有無・内容 | なし |
雇用管理に関する状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 10時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 8日 | ||||||
役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 |
|
お問い合わせ
問い合わせ先 | 株式会社CS Technologies 03-5326-3110(代表直通) contact@cs-technologies.co.jp |
---|
- 株式会社ジェイ・ブロードが運営するWebサイト
- 新卒採用・就活なら就職ウォーカーNet 2026
- 障がい者の就職・転職・雇用はクローバーナビ
- 株式会社ジェイ・ブロードが運営するWebサイト
- 新卒採用・就活なら就職ウォーカーNet2027 2026
- 障がい者の就職・転職・雇用はクローバーナビ