基本情報
設立 | 1983年9月 |
---|---|
資本金 | 5,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 原田 晋 |
売上高 | 231億3,700万円(2023年3月期) |
従業員数 | 1,654名(2024年4月1日現在) |
事業内容 | 東京海上日動火災保険、東京海上日動あんしん生命等、東京海上グループの情報システムの企画・提案・設計・開発・保守・運用 |
事業所・営業所 | 東京都多摩市(本社) 東京都千代田区三番町 東京都中央区銀座 大阪府大阪市 |
本社所在地 | 東京都多摩市鶴牧2-1-1 |
設立 | 1983年9月 |
---|---|
資本金 | 5,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 原田 晋 |
売上高 | 231億3,700万円(2023年3月期) |
従業員数 | 1,654名(2024年4月1日現在) |
事業内容 | 東京海上日動火災保険、東京海上日動あんしん生命等、東京海上グループの情報システムの企画・提案・設計・開発・保守・運用 |
事業所・営業所 | 東京都多摩市(本社) 東京都千代田区三番町 東京都中央区銀座 大阪府大阪市 |
本社所在地 | 東京都多摩市鶴牧2-1-1 |
弊社運営サイト掲載内容に関しての無断転載(コピー)、乱用は固く禁止します。これらは著作権及び肖像権の侵害、弊社サービスの名誉毀損、プライバシーの侵害に抵触するため、発見次第、適当な対応をさせていただきますことをご了承ください。