みずほ銀行(IT・コンサル・研究開発・リサーチ)※旧名:みずほリサーチ&テクノロジーズ 最終更新日:2025/04/30 07:50
- 情報・通信
- 情報処理
- システムインテグレータ
- ITコンサルティング
- シンクタンク
- サービス
- コンサルティング
採用情報 最終更新日:2025/01/18 16:52
募集概要
募集職種 | みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀⾏、みずほ信託銀⾏、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズの共同採⽤事業体 各型・コース詳細については、【 みずほフィナンシャルグループ 採⽤情報サイト 】をご確認ください。 https://www.mizuho-fg.co.jp/saiyou/ ■キャリア特定型 特定の仕事やビジネスに強い興味・希望を持ち、入社後一定の期間にわたって該当分野へ携わりたい方に適したコースです。 ・リテールビジネスコース ・コーポレートインベストメントバンキングース ・リアルエステートソリューションコース ・アドバンストテクノロジーコース ・グローバルマーケッツコース ・アセットマネジメントコース ・リサーチ&コンサルティングコース ・ITシステムコース ・カスタマーサービスプロフェショナルコース ■オーダーメイド型 入社時はご自身が指定した会社・分野からスタートし、その後は自身の強みを最も発揮できる領域を探し見つけながらキャリア形成を図るコースです。 ・データアナリティクス・デジタライゼーション ・リスクマネジメント ・財務・会計 ・本部企画・事務DX推進 ・トランザクション ■オープン型 ⼊社時には将来の活躍領域を限定せず、キャリアの選択肢を広く確保し、⼊社後も継続して⾃⾝の強みを最も発揮できる領域を探し⾒つけながらキャリア形成を図るコースです。 ・オープンコース【みずほ銀⾏】 ⼊社当初の配属分野が特定されず、⼊社後も幅広い活躍フィールドの中で本⼈の志向・能⼒や適性等に基づきキャリアを形成します。将来的には、国内各地域だけではなく、海外やグループ会社を含む活躍フィールドで、それぞれの業務を通じて専門性を⾼め、各分野のマネジメントやスペシャリストをめざします。 ー配属先︓みずほ銀⾏の国内営業拠点(法⼈RM)、本部各部署 ・オープンコース【みずほ信託銀⾏】 ⼊社当初の配属先は、国内営業拠点における法⼈RM、もしくは不動産本部をはじめとするプロダクト各部署となります。その後、本⼈の志向・能⼒や適性等に応じて、不動産・年⾦・信託プロダクツ・株式戦略といった信託業務や、それらを総合的に提案する信託RM・コンサルティング業務を経験する機会が開けており、信託ビジネス知⾒を強みとしたマネジメントやスペシャリストをめざし、キャリアを形成していきます。 ー配属先︓みずほ信託銀⾏の国内営業拠点(法⼈RM)、不動産業務部をはじめとする本部各部署 ・オープンコース【みずほ証券】 ⼊社当初の配属先は、国内営業拠点もしくは本社ホールセール業務関連部署等となります。その後、本⼈の志向・能⼒や適性等に応じて、リテール・事業法⼈部門、グローバル投資銀⾏部門、グローバルマーケッツ部門、リサーチ&コンサルティングユニット、コーポレートなど国内外問わずさまざまな業務を経験する機会が開けており、⾃⾝の強みを活かしながら各分野のマネジメントやスペシャリストをめざし、キャリアを形成していきます。 ー配属先︓みずほ証券 国内営業拠点、グローバルマーケッツ部門・グローバル投資銀⾏部門・コーポレートなどの本部各部署 ・オープンコース【みずほリサーチ&テクノロジーズ】 ⼊社当初の配属先は、エコノミスト、コンサルタント、システムエンジニアいずれかの関連部署となります。これまでのご経歴や志望動機を踏まえ、何れか適性が⾼いと思われる職種にて選考を受けて頂き、結果を踏まえ配属先を決定します。⼊社後は、⼊社時の職種を軸に、各分野のスペシャリストをめざし、キャリアを形成していきます。 ー配属先︓みずほリサーチ&テクノロジーズ 調査本部、コンサルティング本部、技術事業開発本部、IT本部のいずれかの部署 |
---|---|
応募方法 | みずほフィナンシャルグループ・みずほ銀⾏・みずほ信託銀⾏・みずほ証券・みずほリサーチ&テクノロジーズの5社は、『みずほフィナンシャルグループ 採⽤プロジェクトチーム』としてグループ合同採⽤を⾏います。イベント・選考会へお申し込みいただくには、エントリーが必要となります。〈みずほ〉にご興味のある⽅は、まず採⽤情報サイトよりエントリーを⾏い、マイページへのログインに必要なIDを取得してください。 【 みずほフィナンシャルグループ 採⽤情報サイト 】 https://www.mizuho-fg.co.jp/saiyou/ |
選考フロー | ▼マイページ登録後プレエントリー ▼エントリーシート提出+適性検査受検 ▼Webテスト受検 ▼面接複数回 ▼内々定 |
求める人物像 | 〈みずほ〉では、採⽤も育成もグループベースで実施し、会社を跨いだ⼈事異動も活発に⾏っています。銀⾏・信託・証券・アセットマネジメント・シンクタンクなどの垣根を越えた、ワールドワイドなフィールドでのキャリア実現を可能とし、各種公募制度などで社員の挑戦意欲に応えています。〈みずほ〉ならではの枠組みを活⽤し、⾃らの成⻑戦略を幅広いビジネスフィールドに描き、縦横無尽に駆け巡る。そして、⽇本や世界を変えていく。未来に変⾰をもたらすため、既成概念にとらわれず⾃ら考え、⾏動・挑戦する⽅をお待ちしています。 |
採用データ
初任給 | 月給 (2024年4月/各職種共通) 四年制大学卒:260,000円 大学院修士課程修了:280,000円 大学院博士課程修了:300,000円 |
---|---|
試用期間 | なし |
諸手当 | 通勤補給費全額支給、昼食費補助 等 |
昇給 | 随時 |
賞与 | 年2回 |
勤務時間 | 始業時刻8時40分、終業時刻17時10分 ※一部部署で、始業時刻9時00分、終業時刻17時30分 ※勤務する部署においてフレックス勤務制度が導入されている場合には、その時間運営に従う |
勤務地 | 1.全国・グローバル型 配属およびその後の勤務地が、国内・海外の拠点や本部となります。首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)以外へ配属・転勤となった場合には、隔地間異動に伴う手当(※)が支給されます (※)入社時の隔地間異動手当は3万円/月 2.ワイドエリア型 配属が、該当する国内の勤務エリアにおける拠点や本部となります。いずれのエリアを選択した場合でも、入社後は該当するエリア外への転勤はありません。エリア内で住居の変更を伴う転勤はありますが、異動手当の支給はありません (勤務エリア) 首都圏および関西圏(※1)(RB・CSP) 首都圏および都道府県(※2)(CSP) (※1) 関西圏:大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山 (※2) 首都圏・関西圏の都道府県を除く 3.エリア型 配属が、該当する国内の勤務エリアにおける拠点や本部となります。入社後は住居の変更を伴う転勤はありません。よって異動手当の支給はありません (勤務エリア) 首都圏 |
休日・休暇 | 土日、祝日、年末年始 その他長期休暇制度等の有給休暇あり(※) ※A連休:連続5営業日、B連休:連続2営業日、C連休:連続2営業日、スポット休暇、結婚休暇、生理休暇、配偶者出産休暇、看護休暇、介護休暇、検診休暇、自己啓発休暇、リフレッシュ休暇(勤続10年以降5年毎に連続5営業日) 産前産後休業、育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、介護休業 等 |
福利厚生 | 各種社会保険完備、短時間勤務、バースサポート、企業主導型保育園入園サポート、ベビーシッター費用補助、保育料補助、配偶者転勤同行休職、介護支援金、ホームヘルプ費用補助、住宅関連制度(マンションワンルームタイプの独身寮、住宅補給金等)、財産形成支援制度、自分磨き休職、週休3日・4日、自己啓発費用補助、インフルエンザ予防接種費用補助、人間ドッグ・脳ドッグ費用補助、検診費用補助、持株会、余暇支援制度 等 |
教育・研修制度 | 新入社員研修や各種業務別研修に加え、MBAで学ぶテーマやビジネススキルを個別に選択できるプログラム「みずほカレッジ」等、高度な教育プログラムをグループ社員に対し横断的に実施しています。〈みずほ〉は、意欲的な社員に対して、対象領域のプロとして要求される知識・スキルを身に付けるための機会を提供します。 |
採用予定数および 前年採用実績数 |
採用予定数/募集人数は下記ご参照ください。 【 みずほフィナンシャルグループ 採⽤情報サイト 】 https://www.mizuho-fg.co.jp/saiyou/ 前年採用実績数/2024年4月入社 160名 |
応募資格 | 2026年9月までに、四年制大学、大学院を卒業・修了(見込)の方 |
提出書類 | エントリーシート、適性検査受検、Webテスト受検 |
若者雇用促進法に基づく情報公開
募集・採用に関する状況
過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 |
|
||||||||||||
平均勤続年数 | 17.9年 | ||||||||||||
平均年齢 | 44.6歳 |
職業能力の開発・向上に関する状況
研修の有無・内容 | 新入社員研修、技術基礎研修、情報処理技術者試験支援、階層別研修(新入社員研修、昇格者研修、管理職研修、等)、社内グループ別専門研修、みずほフィナンシャルグループ共通研修(自己啓発支援、みずほユニバーシティ、共通研修)、OJT、ほか |
---|---|
自己啓発支援の有無・内容 | 情報処理技術者試験支援、みずほフィナンシャルグループ共通研修(自己啓発支援)など |
メンター制度の有無 | あり |
キャリアコンサルティング制度の有無・内容 | キャリア支援研修制度(入社後節目に実施)、キャリア面接(毎年)、キャリア相談窓口(キャリアアドバイザー)など |
社内検定等の制度の有無・内容 | 専門性認定制度など |
雇用管理に関する状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 平均21.5時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 平均15.9日 | |||||||||
前年度の育児休業取得対象者数、取得者数 (男女別) |
|
|||||||||
役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 |
|
お問い合わせ
問い合わせ先 | みずほリサーチ&テクノロジーズ 人事部 採用教育研修室 TEL:03-5281-5610 mail:saiyo@mizuho-rt.co.jp |
---|---|
URL | https://www.mizuho-rt.co.jp/recruit/new/ |
- 株式会社ジェイ・ブロードが運営するWebサイト
- 新卒採用・就活なら就職ウォーカーNet 2026
- 就活イベントサイト★北海道「JOB★STA2026」
- 障がい者の就職・転職・雇用はクローバーナビ
- 株式会社ジェイ・ブロードが運営するWebサイト
- 新卒採用・就活なら就職ウォーカーNet2027 2026
- 就活イベントサイト★北海道「JOB★STA2026」
- 障がい者の就職・転職・雇用はクローバーナビ